ترتيب الدوري الأردني للمحترفين
موسم 2025/26 — الترتيب النهائي · آخر تحديث: 2026-10-19
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 6 | 5 | 61 | 26 | +35 | 66 | |
| 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 73 | 26 | +47 | 64 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 47 | 20 | +27 | 62 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 31 | +12 | 52 | |
| 5 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 | |
| 6 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | 35 | |
| 7 | 31 | 8 | 9 | 14 | 44 | 70 | -26 | 33 | |
| 8 | 31 | 7 | 11 | 13 | 27 | 45 | -18 | 32 | |
| 9 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 44 | -18 | 24 | |
| 10 | 27 | 1 | 3 | 23 | 15 | 58 | -43 | 6 |
البطل — دوري أبطال آسيا 2 الهبوط لدوري الدرجة الأولى